大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | ? | ? |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 4,5,6 | 挂 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 5,5,6 | 挂 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,2,5 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,2,3 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,2,6 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 1,4,4 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【大】 | 1153期 | 2,5,6 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 4,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 2,3,3 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【大】 | 1147期 | 3,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,3,3 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【大】 | 1144期 | 2,4,5 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 4,4,6 | 挂 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 2,2,6 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,2,2 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【大】 | 1133期 | 3,3,5 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,1,5 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 1,4,6 | 挂 |
1126-1128期 | 大小 | 【大】 | 1126期 | 2,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 1,1,6 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 1,2,4 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 4,4,6 | 挂 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | 1,2,2 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 2,5,6 | 挂 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,1,2 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |